产品展示
PRODUCT DISPLAY
产品展示您现在的位置: 首页 > 产品展示 > 液相色谱柱|气相色谱柱 > 沃特世Waters色谱柱 >美国进口沃特世XBridge BEH XP色谱柱批发

美国进口沃特世XBridge BEH XP色谱柱批发

产品时间:2021-08-23

简要描述:

美国进口沃特世XBridge BEH XP色谱柱批发的填料性能,提升HPLC分析效率,降低UPLC/UHPLC系统运行压力,高灵活性

在线咨询 点击收藏

美国进口沃特世XBridge BEH XP色谱柱批发

eXtended Performance [XP] 2.5 µm色谱柱

的填料性能,提升HPLC分析效率

ƒ粒径2.5 µm,提高分离性能,缩短分析时间

ƒ填料化学性能,与HPLC[XBridge][XSelect CSH/HSS]*一致

ƒ尤其适用于UHPLC系统(色谱柱耐压可达9000psig以上)

<2 µm UPLC柱粒径相比,同等规格2.5 µm色谱柱背压可降低40% ƒ 填料化学性能,与ACQUITY UPLC[BEH][CSH][HSS]颗粒*一致

2.1 mm3.0 mm内径规格,耐压达15000 psi,带有eCord可实现无纸化追踪

柱规格丰富:14种填料,3种内径(2.1/3.0/4.6 mm)5种柱长(30/50/75/100/150),根据实验室系统与应用所需随心搭配
美国进口沃特世XBridge BEH XP色谱柱批发

XBridge BEH XP 2.5 µm 色谱柱    
键合相粒径规格部件编号部件编号
1/包3/包
XBridge BEH C182.5 µm2.1 x 30 mm186006028176002546
2.5 µm2.1 x 50 mm186006029176002547
2.5 µm2.1 x 75 mm186006030176002548
2.5 µm2.1 x 100 mm186006031176002549
2.5 µm2.1 x 150 mm186006709176002879
2.5 µm3.0 x 30 mm186006032176002550
2.5 µm3.0 x 50 mm186006033176002551
2.5 µm3.0 x 75 mm186006034176002552
2.5 µm3.0 x 100 mm186006035176002553
2.5 µm3.0 x 150 mm186006710176002880
2.5 µm4.6 x 30 mm186006036
2.5 µm4.6 x 50 mm186006037
2.5 µm4.6 x 75 mm186006038
2.5 µm4.6 x 100 mm186006039
2.5 µm4.6 x 150 mm186006711
XBridge BEH Shield RP182.5 µm2.1 x 30 mm186006052176002562
2.5 µm2.1 x 50 mm186006053176002563
2.5 µm2.1 x 75 mm186006054176002564
2.5 µm2.1 x 100 mm186006055176002565
2.5 µm2.1 x 150 mm186006715176002883
2.5 µm3.0 x 30 mm186006056176002566
2.5 µm3.0 x 50 mm186006057176002567
2.5 µm3.0 x 75 mm186006058176002568
2.5 µm3.0 x 100 mm186006059176002569
2.5 µm3.0 x 150 mm186006716176002884
2.5 µm4.6 x 30 mm186006060
2.5 µm4.6 x 50 mm186006061
2.5 µm4.6 x 75 mm186006062
2.5 µm4.6 x 100 mm186006063
2.5 µm4.6 x 150 mm186006717
XBridge BEH C82.5 µm2.1 x 30 mm186006040176002554
2.5 µm2.1 x 50 mm186006041176002555
2.5 µm2.1 x 75 mm186006042176002556
2.5 µm2.1 x 100 mm186006043176002557
2.5 µm2.1 x 150 mm186006712176002881
2.5 µm3.0 x 30 mm186006044176002558
2.5 µm3.0 x 50 mm186006045176002559
2.5 µm3.0 x 75 mm186006046176002560
2.5 µm3.0 x 100 mm186006047176002561
2.5 µm3.0 x 150 mm186006713176002882
2.5 µm4.6 x 30 mm186006048
2.5 µm4.6 x 50 mm186006049
2.5 µm4.6 x 75 mm186006050
2.5 µm4.6 x 100 mm186006051
2.5 µm4.6 x 150 mm186006714
XBridge BEH Phenyl2.5 µm2.1 x 30 mm186006064176002570
2.5 µm2.1 x 50 mm186006065176002571
2.5 µm2.1 x 75 mm186006066176002572
2.5 µm2.1 x 100 mm186006067176002573
2.5 µm2.1 x 150 mm186006718176002885
2.5 µm3.0 x 30 mm186006068176002574
2.5 µm3.0 x 50 mm186006069176002575
2.5 µm3.0 x 75 mm186006070176002576
2.5 µm3.0 x 100 mm186006071176002577
2.5 µm3.0 x 150 mm186006719176002886
2.5 µm4.6 x 30 mm186006072
2.5 µm4.6 x 50 mm186006073
2.5 µm4.6 x 75 mm186006074
2.5 µm4.6 x 100 mm186006075
2.5 µm4.6 x 150 mm186006720
XBridge BEH HILIC2.5 µm2.1 x 30 mm186006076176002578
2.5 µm2.1 x 50 mm186006077176002579
2.5 µm2.1 x 75 mm186006078176002580
2.5 µm2.1 x 100 mm186006079176002581
2.5 µm2.1 x 150 mm186006721176002887
2.5 µm3.0 x 30 mm186006080176002582
2.5 µm3.0 x 50 mm186006081176002583
2.5 µm3.0 x 75 mm186006082176002584
2.5 µm3.0 x 100 mm186006083176002585
2.5 µm3.0 x 150 mm186006722176002888
2.5 µm4.6 x 30 mm186006084
2.5 µm4.6 x 50 mm186006085
2.5 µm4.6 x 75 mm186006086
2.5 µm4.6 x 100 mm186006087
2.5 µm4.6 x 150 mm186006723
XBridge BEH Amide2.5 µm2.1 x 30 mm186006088176002586
2.5 µm2.1 x 50 mm186006089176002587
2.5 µm2.1 x 75 mm186006090176002588
2.5 µm2.1 x 100 mm186006091176002589
2.5 µm2.1 x 150 mm186006724176002889
2.5 µm3.0 x 30 mm186006092176002590
2.5 µm3.0 x 50 mm186006093176002591
2.5 µm3.0 x 75 mm186006094176002592
2.5 µm3.0 x 100 mm186006095176002593
2.5 µm3.0 x 150 mm186006725176002890
2.5 µm4.6 x 30 mm186006096
2.5 µm4.6 x 50 mm186006097
2.5 µm4.6 x 75 mm186006098
2.5 µm4.6 x 100 mm186006099
2.5 µm4.6 x 150 mm186006726
     
     
     
XBridge BEH XP 2.5 µm 色谱柱    
键合相粒径规格部件编号部件编号
1/包3/包
XBridge BEH C182.5 µm2.1 x 30 mm186006028176002546
2.5 µm2.1 x 50 mm186006029176002547
2.5 µm2.1 x 75 mm186006030176002548
2.5 µm2.1 x 100 mm186006031176002549
2.5 µm2.1 x 150 mm186006709176002879
2.5 µm3.0 x 30 mm186006032176002550
2.5 µm3.0 x 50 mm186006033176002551
2.5 µm3.0 x 75 mm186006034176002552
2.5 µm3.0 x 100 mm186006035176002553
2.5 µm3.0 x 150 mm186006710176002880
2.5 µm4.6 x 30 mm186006036
2.5 µm4.6 x 50 mm186006037
2.5 µm4.6 x 75 mm186006038
2.5 µm4.6 x 100 mm186006039
2.5 µm4.6 x 150 mm186006711
XBridge BEH Shield RP182.5 µm2.1 x 30 mm186006052176002562
2.5 µm2.1 x 50 mm186006053176002563
2.5 µm2.1 x 75 mm186006054176002564
2.5 µm2.1 x 100 mm186006055176002565
2.5 µm2.1 x 150 mm186006715176002883
2.5 µm3.0 x 30 mm186006056176002566
2.5 µm3.0 x 50 mm186006057176002567
2.5 µm3.0 x 75 mm186006058176002568
2.5 µm3.0 x 100 mm186006059176002569
2.5 µm3.0 x 150 mm186006716176002884
2.5 µm4.6 x 30 mm186006060
2.5 µm4.6 x 50 mm186006061
2.5 µm4.6 x 75 mm186006062
2.5 µm4.6 x 100 mm186006063
2.5 µm4.6 x 150 mm186006717
XBridge BEH C82.5 µm2.1 x 30 mm186006040176002554
2.5 µm2.1 x 50 mm186006041176002555
2.5 µm2.1 x 75 mm186006042176002556
2.5 µm2.1 x 100 mm186006043176002557
2.5 µm2.1 x 150 mm186006712176002881
2.5 µm3.0 x 30 mm186006044176002558
2.5 µm3.0 x 50 mm186006045176002559
2.5 µm3.0 x 75 mm186006046176002560
2.5 µm3.0 x 100 mm186006047176002561
2.5 µm3.0 x 150 mm186006713176002882
2.5 µm4.6 x 30 mm186006048
2.5 µm4.6 x 50 mm186006049
2.5 µm4.6 x 75 mm186006050
2.5 µm4.6 x 100 mm186006051
2.5 µm4.6 x 150 mm186006714
XBridge BEH Phenyl2.5 µm2.1 x 30 mm186006064176002570
2.5 µm2.1 x 50 mm186006065176002571
2.5 µm2.1 x 75 mm186006066176002572
2.5 µm2.1 x 100 mm186006067176002573
2.5 µm2.1 x 150 mm186006718176002885
2.5 µm3.0 x 30 mm186006068176002574
2.5 µm3.0 x 50 mm186006069176002575
2.5 µm3.0 x 75 mm186006070176002576
2.5 µm3.0 x 100 mm186006071176002577
2.5 µm3.0 x 150 mm186006719176002886
2.5 µm4.6 x 30 mm186006072
2.5 µm4.6 x 50 mm186006073
2.5 µm4.6 x 75 mm186006074
2.5 µm4.6 x 100 mm186006075
2.5 µm4.6 x 150 mm186006720
XBridge BEH XP 2.5 µm 色谱柱
键合相粒径规格部件编号部件编号
1/包3/包
XBridge BEH HILIC2.5 µm2.1 x 30 mm186006076176002578
2.5 µm2.1 x 50 mm186006077176002579
2.5 µm2.1 x 75 mm186006078176002580
2.5 µm2.1 x 100 mm186006079176002581
2.5 µm2.1 x 150 mm186006721176002887
2.5 µm3.0 x 30 mm186006080176002582
2.5 µm3.0 x 50 mm186006081176002583
2.5 µm3.0 x 75 mm186006082176002584
2.5 µm3.0 x 100 mm186006083176002585
2.5 µm3.0 x 150 mm186006722176002888
2.5 µm4.6 x 30 mm186006084
2.5 µm4.6 x 50 mm186006085
2.5 µm4.6 x 75 mm186006086
2.5 µm4.6 x 100 mm186006087
2.5 µm4.6 x 150 mm186006723
XBridge BEH Amide2.5 µm2.1 x 30 mm186006088176002586
2.5 µm2.1 x 50 mm186006089176002587
2.5 µm2.1 x 75 mm186006090176002588
2.5 µm2.1 x 100 mm186006091176002589
2.5 µm2.1 x 150 mm186006724176002889
2.5 µm3.0 x 30 mm186006092176002590
2.5 µm3.0 x 50 mm186006093176002591
2.5 µm3.0 x 75 mm186006094176002592
2.5 µm3.0 x 100 mm186006095176002593
2.5 µm3.0 x 150 mm186006725176002890
2.5 µm4.6 x 30 mm186006096
2.5 µm4.6 x 50 mm186006097
2.5 µm4.6 x 75 mm186006098
2.5 µm4.6 x 100 mm186006099
2.5 µm4.6 x 150 mm186006726
VanGuard 保护柱[BEH][CSH][HSS]:3个/包
键合相  部件编号部件编号
  分体式1分体式3
XP 2.5 µm  
  (2.1 x 5 mm)(3.9 x 5 mm)
XBridge BEH C18  186007772186007774
XBridge BEH Shield RP18  186007808186007810
XBridge BEH C8  186007781186007783
XBridge BEH Pheny  186007799186007801
XBridge BEH Amide  186007763186007765
XBridge BEH HILIC  186007790186007792
XSelect CSH C18  186007817186007819
XSelect CSH Fluoro-Phenyl  186007827186007829
XSelect CSH Phenyl-Hexyl  186007839186007841
XSelect HSS T3  186007884186007886
XSelect HSS C18  186007857186007859
XSelect HSS C18SB  186007848186007850
XSelect HSS PFP  186007875186007877
XSelect HSS CN  186007866186007868

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
联系方式
  • 公司电话

    021-54160852

  • 客服1手机/微信

    18101696470

  • 客服2手机/微信

    18121078314

在线客服