产品时间:2019-12-31
赛默飞MAbPac SCX-10 thermo液相色谱柱亲水层环绕在聚合物珠周围,可避免其与树脂发生疏水相互作用,从而可使色谱柱达到超高柱效
赛默飞MAbPac SCX-10 thermo液相色谱柱
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 液相色谱柱可用来对单克隆抗体 (mAb) 及相关变体进行高分离度、高效率分析。*的无孔薄膜树脂可提供足以将差异仅为一个带电残基的 mAb 变体分离开来的分辨力。亲水层环绕在聚合物珠周围,可避免其与树脂发生疏水相互作用,从而可使色谱柱达到超高柱效。一种接枝型阳离子交换表面可提供 pH 选择性控制功能,从而实现高分离度分离。
赛默飞MAbPac SCX-10 thermo液相色谱柱
082674 | Each | 5 µm | 4.6 mm | 50 mm | ||
074625 | Each | 10 µm | 4 mm | 250 mm | ||
075602 | Each | 10 µm | 4 mm | 150 mm | ||
SP6947 | Each | 10 µm | 22 mm | 250 mm | ||
075603TS 也被称为 075603 | Each | 10 µm | 4 mm | 50 mm | ||
075604 | Each | 10 µm | 2 mm | 250 mm | ||
085198 | Each | 5 µm | 4 mm | 150 mm | ||
085209 | Each | 5 µm | 4.6 mm | 150 mm | ||
082673 | Each | 5 µm | 4.6 mm | 250 mm | ||
077907 | Each | 3 µm | 4 mm | 50 mm | ||
078655 | Each | 5 µm | 4 mm | 250 mm | ||
078656 | Each | 5 µm | 4 mm | 50 mm | ||
075749 | Each | 10 µm | 2 mm | 50 mm | ||
074631 | Each | 10 µm | 4 mm | 50 mm | ||
088784 | Each | 10µm | 9mm | 250mm | ||
088783 | Pack of 3 | |||||
088782 | - |
MAb 变体分析的性能
提供多种尺寸