产品时间:2021-08-20
韩国进口反应烧瓶加热套大韩设备代理价格,检硕科学器材代理经营韩国大韩全线的加热套系列产品包含铝制烧瓶加热套,铝制球型加热套、磁力搅拌加热套、纤维加热套,反应烧瓶加热套等,原装正品,常用的产品均有库存。
韩国进口反应烧瓶加热套大韩设备代理价格
DAIHAN® 反应烧瓶加热套, (1) 一般型 & (2)搅拌型, 450℃, 100㎖~100Lit 内置温度控制器, 带/不带搅拌速度控制, 带认证 & 可追溯性
반응조용 히팅맨틀, 온도 조절기 내장,“기본형”및“자석교반형”, Ni-Cr열선 내장
■ 韩国制造 ■ 粉末涂层钢制外罩 ■ 适用于各种反应烧瓶
■ 带认证 & 可追溯 : 通过序列号,认证证书,供货信息和可溯源数据库系统进行控制
■ 内置温度控制器. 镍镀铬物加热线 :抗酸, 寿命长..
■ 用于 50ml~6,000ml 烧瓶加热套配件* 可选不锈钢支杆 Φ12.7 mm 用于支撑.
烧瓶, ml Dia. Φ×高 (cm) | 加热套 | 订货号 | |||
| 功率 (W) | 内部 深度 | 外部Φ× 高(cm) | 230V | 120V |
100ml, Φ7×H9 | 80 W | 6.5 cm | Φ14.5×H14.0 | DH.WHM8130 | DH.WHM8130.1 |
250ml, Φ7×H13 | 140 W | 9.0 cm | Φ19.0×H16.5 | DH.WHM8131 | DH.WHM8131.1 |
500ml, Φ11×H12 | 350 W | 9.0 cm | Φ19.0×H16.5 | DH.WHM12146 | DH.WHM12156 |
1,000ml, Φ11×H20 | 350 W | 16.0 cm | Φ19.0×H26.0 | DH.WHM8133 | DH.WHM8133.1 |
2,000ml, Φ13×H24 | 450 W | 18.5 cm | Φ19.0×H26.0 | DH.WHM8134 | DH.WHM8134.1 |
2,000ml, Φ14×H27 | 550 W | 24.5 cm | Φ20.6×H30.0 | DH.WHM8135 | DH.WHM8135.1 |
3,000ml, Φ13×H32 | 550 W | 24.5 cm | Φ19.0×H32.0 | DH.WHM8136 | DH.WHM8136.1 |
4,000ml, Φ20×H29 | 800 W | 23.5 cm | Φ32.5×H30.0 | DH.WHM8138 | DH.WHM8138.1 |
5,000ml, Φ20×H29 | 800 W | 23.5 cm | Φ32.5×H30.0 |
|
|
6,000ml, Φ21.5×H32 | 800 W | 23.5 cm | Φ32.5×H30.0 | DH.WHM8139 | DH.WHM8139.1 |
10Lit, Φ21.5×H45 | 1,400 W | 35.0 cm | Φ35.0×H40.0 | DH.WHM8140 | DH.WHM8140.1 |
10Lit, Φ24×H41 | 1,400 W | 33.0 cm | Φ35.0×H36.0 | DH.WHM8141 | DH.WHM8141.1 |
20Lit, Φ25×H47 | 2,000 W | 40.0 cm | Φ35.0×H45.0 | DH.WHM8142 | DH.WHM8142.1 |
20Lit, Φ27×H45 | 2,000 W | 35.0 cm | Φ40.0×H40.0 | DH.WHM8143 | DH.WHM8143.1 |
20Lit, Φ29×H42 | 2,000 W | 35.0 cm | Φ40.0×H40.0 | DH.WHM8144 | DH.WHM8144.1 |
50Lit, Φ31.5×H81 | 4,000 W | 67.0 cm | Φ44.0×H75.0 | DH.WHM8145 | DH.WHM8145.1 |
100Lit, Φ41.5×H91 | 6,000 W | 75.0 cm | Φ55.0×H83.0 | DH.WHM8146 | DH.WHM8146.1 |
韩国进口反应烧瓶加热套大韩设备代理价格
(1) 搅拌型反应烧瓶加热套 , 内置 50~75rpm 搅拌 &温度控制器
* 含一个PTFE 椭圆型搅拌子, L25mm.
* 10-/20-Lit 外型为正方形.① 铝制外罩, 100~500ml ② 粉末涂层钢制外罩, 1000ml ~ 20Lit
烧瓶, ml 直径. Φ×高(cm) | 加热套 | 订货号 | |||
| 功率 (W) | 内部 深度 | 外部 Φ× 高(cm) | 230V | 120V |
100ml, Φ7×H9 | 80 W | 7.0 cm | Φ14.5×H16.5 | DH.WHM8150 | DH.WHM8150.1 |
250ml, Φ7×H13 | 140 W | 9.0 cm | Φ14.5×H18.5 | DH.WHM8151 | DH.WHM8151.1 |
500ml, Φ11×H12 | 240 W | 9.5 cm | Φ19.0×H19.0 | DH.WHM8152 | DH.WHM8152.1 |
1,000ml, Φ11×H20 | 350 W | 16.5 cm | Φ19.0×H26.0 | DH.WHM8153 | DH.WHM8153.1 |
2,000ml, Φ13×H24 | 450 W | 16.5 cm | Φ19.0×H26.0 | DH.WHM8154 | DH.WHM8154.1 |
2,000ml, Φ14×H27 | 550 W | 22.5 cm | Φ20.6×H30.0 | DH.WHM8155 | DH.WHM8155.1 |
3,000ml, Φ13×H32 | 550 W | 22.5 cm | Φ19.0×H32.0 | DH.WHM8156 | DH.WHM8156.1 |
4,000ml, Φ20×H29 | 800 W | 23.5 cm | Φ32.5×H30.0 | DH.WHM8158 | DH.WHM8158.1 |
5,000ml, Φ20×H29 | 800 W | 23.5 cm | Φ32.5×H30.0 |
|
|
6,000ml, Φ21.5×H32 | 800 W | 23.5 cm | Φ32.5×H30.0 | DH.WHM8159 | DH.WHM8159.1 |
10Lit, Φ21.5×H45 | 1400 W | 40.0 cm | 35×46×h48 | DH.WHM8160 | DH.WHM8160.1 |
10Lit, Φ24×H41 | 1400 W | 37.0 cm | 35×46×h39.5 | DH.WHM8161 | DH.WHM8161.1 |
20Lit, Φ25×H47 | 2000 W | 48.5 cm | 35×46×h56.5 | DH.WHM8162 | DH.WHM8162.1 |
可选不锈钢支杆, 夹子 &夹头
DH.WHP503037 (3) 支杆, Φ12.7×L520mm, “RD300”, 用于加热套
DH.WHP503012 (4) 支杆 & 夹子, “CL220”, 用于温度传感器